Related Microphones
- 4090 Omnidirectional Microphone, P48
- 2006 Twin Diaphragm Omnidirectional Microphone
- 4006 Omnidirectional Microphone
适合高声压、AB stereo、Decca Tree 和高透明度录音。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 4041-SP | 4041-SP Omni Large Diaphragm Mic, P48,面向高精度录音与高声压拾音。 |
| 供电 | Via external Power supply。 |
| 接口 | 3-pin XLR-M。 |
| 应用 | 人声、乐器、管弦乐、AB Stereo、Decca Tree、参考录音。 |
Specifications
| Product Id | 4041-SP - 4041-SP Omni Large Diaphragm Mic, P48 |
|---|---|
| 指向性 | Omnidirectional |
| 工作原理 | Pressure |
| 换能器类型 | Condenser w. stainless steel diaphragm |
| 频率响应 | 20 Hz - 20 kHz |
| 有效频率范围 ±2 dB | 20 Hz - 20 kHz with 4 - 6 dB soft boost at 8 kHz |
| 标称灵敏度 ±2 dB @ 250 Hz | 70 mV/Pa;-23 dB re. 1 V/Pa |
| 等效噪声 A 计权 | Max. 8 dB(A) re. 20 µPa |
| 等效噪声 ITU-R BS.468-4 | Max. 20 dB |
| 失真,THD < 1% | 123 dB SPL RMS,126 dB SPL peak |
| 动态范围 | Typ. 118 dB |
| 最大 SPL,THD 10% | 134 dB SPL peak |
| 额定输出阻抗 | < 200 Ω |
| 线缆驱动能力 | 100 m(328 ft) |
| 供电(完整性能) | Via external Power supply |
| 电流消耗 | 2.2 mA |
| 接口 | 3-pin XLR-M |
| 重量 | 190 g(6.7 oz) |
| 胶囊直径 | 24 mm(1 in) |
| 话筒长度 | 170 mm(6.7 in) |
| 工作温度 | -40°C 至 45°C(-40°F 至 113°F) |
| 相对湿度 | 最高 90% |
| 外壳与振膜 | Stainless steel diaphragm and housing |
| 电稳定性 | Precision-made back plate placed in a quartz insulator |
Features
4041-SP 是一支大振膜全指向话筒,核心目标是保持声音自然、透明,并在高声压下仍旧保持干净、稳定的拾音。
这支话筒采用 stainless steel diaphragm 和 housing,配合 quartz insulator 与精密后极板,带来更高的电气稳定性和环境适应能力。
在高透明度录音、AB stereo、Decca Tree、管弦乐与乐器拾音等场景中,4041-SP 能够提供清晰而准确的声音轮廓。
官方说明强调,4041-SP 在高声压环境下仍可保持低失真,并具有 Natural and transparent sound、stainless steel housing 与 Solid State Phantom Power 的特征。
| Product Id | 官方说明 |
|---|---|
| 4041-SP | 4041-SP Omni Large Diaphragm Mic, P48 |