MicroLock
4080-DP-D-B90
4080 CORE+ Cardioid Mic, Normal SPL, Black, MicroLock
DPA / Lavalier
DPA 4080 是一支 cardioid lavalier mic,适合复杂声学环境中需要 directional microphone 的人声拾取。
4080 具有优秀的 speech reproduction,外形隐蔽,适合左扣和右扣衬衫,并随附黑色和白色 pop filters。
4080 提供 CORE+ 与 MicroLock。CORE+ 用于在整个动态范围内降低失真,MicroLock 提供可靠的锁定式连接。
产品系列
4080 Cardioid Lavalier Mic
产品类型
领夹话筒 / 心形指向 / Normal SPL
适用场景
演讲、访谈、广播电视、剧场、礼拜场所、现场扩声和复杂声学环境。
配置
4080 为黑色 cardioid lavalier。Product Id 覆盖 CORE / CORE+ 版本,以及 MicroDot、MicroLock、3-pin LEMO、TA4F Mini-XLR 和 Mini-Jack 等接口。
MicroLock
4080 CORE+ Cardioid Mic, Normal SPL, Black, MicroLock
3-pin LEMO
4080 CORE+ Cardioid Mic, Normal SPL, Black, 3-pin LEMO
TA4F Mini-XLR
4080 CORE+ Cardioid Mic, Normal SPL, Black, TA4F Mini-XLR
Mini-Jack
4080 CORE+ Cardioid Mic, Normal SPL, Black, Mini-Jack
| 接口 | 适配方向 | 常见品牌 / 系统示例 | 选型注意 |
|---|---|---|---|
| MicroLock | DPA 锁定式连接系统,可通过 MicroLock adapter 连接不同无线系统。 | 可通过 DPA MicroLock adapter 连接 Shure、Sennheiser、Sony、Lectrosonics、Wisycom、Audio-Technica 等系统。 | MicroLock 连接具备锁定结构,用于提升腰包连接稳定性。 |
| 3-pin LEMO | 3-pin LEMO 输入的专业腰包发射机。 | 常见于 Sennheiser SK 50、SK 250、SK 3063、SK 5012、SK 5212、SK 6000、SK 9000;也可用于明确标注 3-pin LEMO 输入的 Lectrosonics、Wisycom 等机型。 | LEMO 的针脚定义和供电方式必须按具体发射机确认。 |
| TA4F Mini-XLR | 4-pin TA4M / TQG 输入的腰包发射机。 | 主要对应 Shure TA4M/TQG 系统,例如 AD1、ADX1、AXT100、BLX1、QLXD1、SLXD1、ULXD1;也可用于 Line 6、TOA 等 TA4M 输入机型。 | 不要把 TA4F Mini-XLR 与 TA5F、Hirose 或其他多针接口混用。 |
| Mini-Jack | 带锁紧螺纹的 3.5 mm mini-jack 输入。 | 常见于 Sennheiser Evolution G2 / G3 / G4、EW-D、EW-DX、XSW-D、SpeechLine;也可用于 Sony UWP-D 等明确采用锁紧 3.5 mm 输入的系统。 | 同一品牌不同系列可能使用不同接口;应按具体腰包型号确认。 |
Specifications
| 指向性 | 心形指向(Cardioid) |
|---|---|
| 工作原理 | 压力梯度式 |
| 换能器类型 | 预极化电容式换能器 |
| 频率响应 | 20 Hz - 20 kHz |
| 有效频率范围 ±2 dB | 250 Hz - 17 kHz,并在 4 - 6 kHz 提供典型 4 dB soft boost;100 Hz 处约 -5 dB。 |
| 标称灵敏度 ±3 dB @ 1 kHz | 20 mV/Pa;-34 dB re. 1 V/Pa |
| 等效噪声 A 计权 | 典型 23 dB(A) re. 20 µPa,最大 26 dB(A) |
| 失真,THD < 0.5% | 127 dB SPL RMS,130 dB SPL peak |
| 失真,THD < 1% | 128 dB SPL RMS,131 dB SPL peak |
| 动态范围 | 典型 108 dB |
| 最大 SPL,THD 10% | 134 dB SPL peak |
| 额定输出阻抗 | 30 - 40 Ω |
| 线缆驱动能力 | 搭配 DAD9001 XLR Adapter 时最长可达 300 m(984 ft) |
| 供电(完整性能) | 无线系统供电:通过 DPA adapter 提供 5 V - 10 V。搭配 DAD9001 时为 P48 phantom power,并可从 12 V 工作。 |
| 电流消耗 | 话筒典型 1.5 mA;搭配 DAD9001 XLR Adapter 时 3.5 mA。 |
| 接口 | MicroLock |
| 重量 | 15 g(0.5 oz),含线缆和 MicroLock connector |
| 话筒直径 | 5.7 mm(0.22 in) |
| 话筒长度 | 30 mm(1.2 in) |
| 线缆长度 | 1.2 m(3.9 ft) |
| 线缆直径 | 1.6 mm(0.06 in) |
| 极性 | 声压正向增加时,MicroLock pin 输出正向电压。 |
| 工作温度 | -40°C 至 45°C(-40°F 至 113°F) |
| 相对湿度 | 最高 90% |
| 颜色 | 黑色 Black |
| 防护与技术标识 | CORE / CORE+,IP58 certified,2 years warranty |
Features
当宽拾音范围很重要、且离轴噪声不是问题时,miniature omnidirectional mics 很适合;但在某些复杂声学环境中,directional microphone 会是更合适的选择。
4080 Cardioid Lavalier 面向人声拾取,提供清晰的人声定义、强侧向抑制和集中的主体声音表现,适合 broadcast、conference 以及 studio 和 field 中的 live performances。
4080 针对胸前佩戴做了声学预均衡,提供 4 dB presence boost,使人声更加清晰、可辨识,并提升 speech intelligibility。
这支 cardioid condenser lavalier microphone 出厂带有安装在 holder 中的黑色 pop filter,holder 内置 shock mount 并固定在 clip 上,同时随附白色 pop filter。
由于安装结构灵活实用,4080 可以方便地转向不同方向,适合左扣和右扣衬衫佩戴。
4080 已提供 CORE+ 与 MicroLock。CORE+ 用于在整个动态范围内降低失真,MicroLock 是具备锁定结构的 microphone connector。
| Product Id | 官方说明 |
|---|---|
| 4080-DC-D-B00 | 4080 CORE Cardioid Mic, Normal SPL, Black, MicroDot |
| 4080-DC-D-B03 | 4080 CORE Cardioid Mic, Normal SPL, Black, 3-pin LEMO |
| 4080-DC-D-B10 | 4080 CORE Cardioid Mic, Normal SPL, Black, TA4F Mini-XLR |
| 4080-DC-D-B34 | 4080 CORE Cardioid Mic, Normal SPL, Black, Mini-Jack |
| 4080-DP-D-B90 | 4080 CORE+ Cardioid Mic, Normal SPL, Black, MicroLock |
| 4080-DP-D-B03 | 4080 CORE+ Cardioid Mic, Normal SPL, Black, 3-pin LEMO |
| 4080-DP-D-B10 | 4080 CORE+ Cardioid Mic, Normal SPL, Black, TA4F Mini-XLR |
| 4080-DP-D-B34 | 4080 CORE+ Cardioid Mic, Normal SPL, Black, Mini-Jack |